研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 正文

2017年威尼斯电子游戏大厅硕士研究生复试名单

日期:2017-03-07 点击数: 来源:
考生编号 姓名 政治理论 外国语 专业课一 专业课二 总分 报考专业
101837211110818 梁浩 76 64 291 0 431 基础心理学
101837211114052 李鑫 59 60 254 0 373 基础心理学
101837211104006 江美慧 56 56 135 130 377 科学技术哲学
101837211106297 孙旭 71 69 108 121 369 科学技术哲学
101837211112350 赵华强 68 57 123 110 358 科学技术哲学
101837211104005 任来 71 54 100 123 348 科学技术哲学
101837211104010 姜春壮 68 70 90 110 338 科学技术哲学
101837211104003 贺英杰 62 53 90 118 323 科学技术哲学
101837211113506 李鑫 70 60 116 123 369 伦理学
101837211110149 王瀚祺 64 75 123 132 394 马克思主义哲学
101837211108105 武姗姗 71 69 120 131 391 马克思主义哲学
101837211108810 张凯 81 75 113 121 390 马克思主义哲学
101837211109209 田帅帅 73 68 121 126 388 马克思主义哲学
101837211114071 王娜 82 77 116 108 383 马克思主义哲学
101837211103980 潘恺邦 60 77 113 122 372 马克思主义哲学
101837211103977 张茜 79 75 94 124 372 马克思主义哲学
101837211103981 吕正荣 73 72 108 116 369 马克思主义哲学
101837211108809 陈洁彤 76 63 115 114 368 马克思主义哲学
101837211106294 宋鸽 59 67 118 123 367 马克思主义哲学
101837211112570 刘亚新 67 59 113 120 359 马克思主义哲学
101837211103985 张慧雪 69 71 99 111 350 马克思主义哲学
101837211107589 王东林 76 55 104 114 349 马克思主义哲学
101837211103976 张蕊 75 66 90 116 347 马克思主义哲学
101837211110151 郭佳 71 69 94 113 347 马克思主义哲学
101837211110657 王铮 75 56 108 106 345 马克思主义哲学
101837211108931 刘梦媛 65 57 109 113 344 马克思主义哲学
101837211110153 刘瑶 60 62 112 110 344 马克思主义哲学
101837211107340 晁颖 70 68 98 107 343 马克思主义哲学
101837211107083 杨野 75 50 107 107 339 马克思主义哲学
101837211108714 朱琳烨 69 59 117 93 338 马克思主义哲学
101837211107588 葛文静 66 51 101 114 332 马克思主义哲学
101837211108986 邓吉莹 70 63 98 101 332 马克思主义哲学
101837211110154 董柯 70 52 104 106 332 马克思主义哲学
101837211103984 杜鑫淼 63 62 95 110 330 马克思主义哲学
101837211110152 赵聪 65 62 92 109 328 马克思主义哲学
101837211110658 吴桐 63 67 91 102 323 马克思主义哲学
101837211108591 范一骥 79 74 119 127 399 人类学
101837211114155 杨睿天 70 67 100 127 364 人类学
101837211104041 于繁苓 76 72 137 136 421 社会保障
101837211104039 牛思涵 71 72 127 136 406 社会保障
101837211104037 陆洁如 69 78 121 135 403 社会保障
101837211104036 刘岳霖 60 71 132 132 395 社会保障
101837211104042 王丹彤 62 72 129 132 395 社会保障
101837211104040 王超 67 73 124 130 394 社会保障
101837211110158 李霞 70 77 125 113 385 社会保障
101837211107539 张莹 63 77 130 114 384 社会保障
101837211104038 冯淑灵 79 78 105 112 374 社会保障
101837211105773 鲍秋竹 65 75 111 122 373 社会保障
101837211113129 李鹏辉 67 60 118 123 368 社会保障
101837211111319 宋昊 76 68 112 111 367 社会保障
101837211107913 成功 63 73 114 114 364 社会保障
101837211108990 张承杨 65 75 119 105 364 社会保障
101837211106300 付伟 70 66 116 109 361 社会保障
101837211113305 张一 64 78 125 134 401 社会工作
101837211103718 李晓霞 71 66 122 137 396 社会工作
101837211106275 张珣 64 65 132 135 396 社会工作
101837211103728 温宇宁 59 66 120 131 376 社会工作
101837211114082 范雪涵 57 62 122 131 372 社会工作
101837211112977 张雪 69 64 117 118 368 社会工作
101837211103727 杨羽南 65 63 119 120 367 社会工作
101837211107885 范燕燕 66 60 108 132 366 社会工作
101837211103726 程铭 63 71 99 123 356 社会工作
101837211110037 孙理佳 61 62 114 116 353 社会工作
101837211103722 杨翎 63 58 104 125 350 社会工作
101837211113307 夏可恒 75 77 137 141 430 社会学
101837211112070 张鹤 74 69 121 146 410 社会学
101837211111317 黄清 71 69 130 139 409 社会学
101837211112655 张红阳 81 70 132 122 405 社会学
101837211107090 母艳春 74 71 128 125 398 社会学
101837211111722 何秀婷 73 60 134 128 395 社会学
101837211110470 解宇 66 72 125 131 394 社会学
101837211113239 陈博文 63 68 126 137 394 社会学
101837211107087 姚晶晶 67 66 130 123 386 社会学
101837211110811 杨宝婷 68 73 127 116 384 社会学
101837211107300 周重礼 76 76 127 102 381 社会学
101837211112850 李艳 71 70 116 122 379 社会学
101837211113843 杨珏莹 69 66 128 116 379 社会学
101837211114035 王宇鑫 71 67 118 115 371 社会学
101837211104020 马阔 62 60 117 121 360 社会学
101837211110812 高佳悦 69 68 113 105 355 社会学
101837211104022 王璐 63 74 121 96 354 社会学
101837211107841 张晓婉 72 66 128 126 392 外国哲学
101837211113961 张源 66 72 126 128 392 外国哲学
101837211114229 郝金花 74 69 116 123 382 外国哲学
101837211109975 葛林丰 66 72 110 132 380 外国哲学
101837211113317 朱帅帅 71 70 108 125 374 外国哲学
101837211103993 于敏 52 56 135 130 373 外国哲学
101837211103990 吴松阳 62 62 120 114 358 外国哲学
101837211114058 唐鹏远 77 56 112 111 356 外国哲学
101837211110659 张硕 64 52 135 105 356 外国哲学
101837211111313 段嫣然 56 52 110 122 340 外国哲学
101837211108175 梁梦婕 60 50 119 111 340 外国哲学
101837211113207 苗鑫鑫 66 58 115 97 336 外国哲学
101837211103996 侯伊泽 73 61 95 104 333 外国哲学
101837211114059 邵玲娟 72 68 90 101 331 外国哲学
101837211113837 甘栋栋 76 57 100 97 330 外国哲学
101837211100683 王茉 74 77 251 0 402 应用心理
101837211112805 井凯艺 73 73 249 0 395 应用心理
101837211108486 王东莹 66 65 258 0 389 应用心理
101837211106135 李子宁 61 65 256 0 382 应用心理
101837211106698 刘鑫逸 61 60 258 0 379 应用心理
101837211106137 李津宇 60 62 252 0 374 应用心理
101837211112238 宋晨洋 73 77 221 0 371 应用心理
101837211107987 李思梦 66 60 245 0 371 应用心理
101837211107618 李珊珊 68 67 227 0 362 应用心理
101837211107413 刘文冉 69 57 229 0 355 应用心理
101837211100650 李泓燕 70 70 259 0 399 应用心理学
101837211113099 高秀秀 69 74 251 0 394 应用心理学
101837211113520 李佳怡 58 78 256 0 392 应用心理学
101837211109731 林晓宇 64 74 253 0 391 应用心理学
101837211100642 万贺凝 69 57 250 0 376 应用心理学
101837211100655 刘怡雪 72 76 228 0 376 应用心理学
101837211100654 郑亚丽 74 76 218 0 368 应用心理学
101837211107559 周佳悦 79 78 208 0 365 应用心理学
101837211112236 韩瑞卿 64 78 222 0 364 应用心理学
101837211111250 刘晓明 71 68 224 0 363 应用心理学
101837211105901 毛丽伟 68 70 217 0 355 应用心理学
101837211100659 宋世鹏 62 63 230 0 355 应用心理学
101837211112331 王金鹏 63 76 211 0 350 应用心理学
101837211110914 陈博 76 77 93 125 371 中国哲学
101837211112849 杨猛 73 70 100 112 355 中国哲学
101837211114172 苏亚龙 74 60 100 101 335 中国哲学
101837211110156 李心蕊 65 50 114 91 320 中国哲学

Baidu
sogou