研究生教育

研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 正文

威尼斯电子游戏大厅2018年硕士研究生面试成绩

日期:2018-03-29 点击数: 来源:

1. 拟录取名单将另行发布,请随时关注威尼斯电子游戏大厅网站。

2. 对复试成绩如有异议请在此名单公布之日起十日内与威尼斯电子游戏大厅研究生办公室联系。

  联系电话:0431-85168215

3. 名单不含推荐免试考生和本硕博连读考生。

 

考生编号 报考专业 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩(初试成绩/5×60%+复试成绩/3×40%) 备注
101838211112075 基础心理学 谭笑 432 270 87.84  
101838211100887 基础心理学 刘思宇 409 264 84.28  
101838211114137 基础心理学 李鑫 407 262 83.77  
101838211108419 基础心理学 刘畅 403 252 81.96  
101838211108614 基础心理学 王瑶 399 266 83.35  
101838211112676 基础心理学 解珂鑫 395 250 80.73  
101838211106386 基础心理学 蒋媛媛 390 243 79.20  
101838211110803 基础心理学 王玥 383 252 79.56  
101838211116019 基础心理学 洪天畅 363 237 75.16  
101838211100888 基础心理学 孙思宇 357 226 72.97  
101838211111329 基础心理学 王金萍 351 218 71.19  
101838211100885 基础心理学 胡鑫 349 210 69.88  
101838211113813 科学技术哲学 王谦 343 228 71.56  
101838211113257 科学技术哲学 张晓晓 340 238 72.53  
101838211104322 科学技术哲学 李征 332 240 71.84  
101838211114452 伦理学 闫伟男 349 247 74.81  
101838211112929 伦理学 崔钰莹 335 271 76.33  
101838211104307 马克思主义哲学 赵心媛 400 269 83.87  
101838211108322 马克思主义哲学 葛文静 373 270 80.76  
101838211109775 马克思主义哲学 程远航 372 270 80.64  
101838211114086 马克思主义哲学 王绪春 369 267 79.88  
101838211111499 马克思主义哲学 张冉 362 263 78.51  
101838211108323 马克思主义哲学 张婉茹 361 263 78.39  
101838211104309 马克思主义哲学 彭丽珍 358 265 78.29  
101838211106827 马克思主义哲学 王诗缘 358 263 78.03  
101838211109980 马克思主义哲学 高爽 358 258 77.36  
101838211108987 马克思主义哲学 叶嫩柳 352 258 76.64  
101838211111679 马克思主义哲学 母光胜 351 253 75.85  
101838211116217 马克思主义哲学 赵文娜 349 222 71.48  
101838211106825 马克思主义哲学 刘懿莹 346 261 76.32  
101838211108459 马克思主义哲学 楚玥 342 251 74.51  
101838211109981 马克思主义哲学 冯明洋 334 239 71.95  
101838211111867 马克思主义哲学 张学文 332 245 72.51  
101838211106227 马克思主义哲学 任静 325 250 72.33  
101838211110962 人类学 吴姗 390 260 81.47  
101838211104339 人类学 孙非凡 354 250 75.81  
101838211104356 社会保障 房智一 414 270 85.68  
101838211104357 社会保障 孙梦茹 409 270 85.08  
101838211104360 社会保障 吴玥莹 407 270 84.84  
101838211113725 社会保障 李信泽 401 259 82.65  
101838211104355 社会保障 安炳辉 401 264 83.32  
101838211112756 社会保障 张宁 398 262 82.69  
101838211104354 社会保障 李文成 397 260 82.31  
101838211104342 社会保障 张学成 395 255 81.40  
101838211109053 社会保障 成功 389 256 80.81  
101838211111681 社会保障 李佳泽 386 259 80.85  
101838211111949 社会保障 宁欣 380 254 79.47  
101838211112287 社会保障 张晓玥 379 250 78.81  
101838211104352 社会保障 裴玉 378 257 79.63  
101838211112754 社会保障 安建新 370 248 77.47  
101838211114220 社会保障 李兵兵 370 259 78.93  
101838211116355 社会保障 杨洋 365 265 79.13 少民
101838211112757 社会保障 何采倩 363 246 76.36  
101838211107626 社会工作 董默 408 278 86.03  
101838211104106 社会工作 李双 389 262 81.61  
101838211115032 社会工作 李安麒 387 280 83.77  
101838211113879 社会工作 孙莲 381 262 80.65  
101838211104131 社会工作 石雨婷 378 276 82.16  
101838211111107 社会工作 张洪茹 375 255 79.00  
101838211112926 社会工作 李小芳 369 275 80.95  
101838211109929 社会工作 战思涵 369 265 79.61  
101838211108752 社会工作 李丽霞 368 258 78.56  
101838211104114 社会工作 申东虎 367 236 75.51  
101838211107966 社会工作 徐明琨 366 257 78.19  
101838211108754 社会工作 郑文斌 364 250 77.01  
101838211104129 社会工作 李佳艺 364 244 76.21  
101838211109975 社会工作 薛冰 363 255 77.56  
101838211104128 社会工作 杨震 361 263 78.39  
101838211109427 社会工作 胡皓然 359 246 75.88 少民
101838211109744 社会工作 黄美姣 358 234 74.16  
101838211111363 社会工作 褚海祥 355 241 74.73  
101838211108753 社会工作 李亚林 355 225 72.60  
101838211109392 社会工作 宫远超 351 242 74.39  
101838211110857 社会工作 顾晓雪 347 242 73.91  
101838211116012 社会工作 张雅琦 343 240 73.16  
101838211104130 社会工作 涂凌云 333 223 69.69  
101838211104116 社会工作 郑惠航 332 239 71.71  
101838211104104 社会工作 李弘博 328 226 69.49  
101838211112010 社会工作 崔瑀嘉 326 235 70.45  
101838211104107 社会工作 李淼 324 241 71.01  
101838211109772 社会工作 田淞元 315 257 72.07  
101838211109930 社会学 张雪雯 424 277 87.81  
101838211111869 社会学 尹美钰 410 279 86.40  
101838211105981 社会学 焦露平 402 258 82.64  
101838211104337 社会学 程茹 401 257 82.39  
101838211111948 社会学 张译文 400 255 82.00  
101838211111283 社会学 胡曜川 394 255 81.28  
101838211113258 社会学 崔文栋 394 253 81.01  
101838211116258 社会学 郑江德 393 262 82.09  
101838211109664 社会学 金晓琳 390 243 79.20  
101838211111680 社会学 张颖月 390 255 80.80  
101838211115043 社会学 吴朝进 386 248 79.39  
101838211115802 社会学 李海娟 385 231 77.00  
101838211104333 社会学 邢雪 383 247 78.89  
101838211108777 社会学 张悦 382 238 77.57  
101838211105983 社会学 吕萌 357 262 77.77  
101838211109663 社会学 汪佳宁 354 246 75.28  
101838211104319 外国哲学 刘洪艳 373 255 78.76  
101838211109662 外国哲学 郝榕榕 372 250 77.97  
101838211112439 外国哲学 娄嫄 369 253 78.01  
101838211115637 外国哲学 邵鸿雁 359 246 75.88  
101838211111500 外国哲学 曹心雨 358 258 77.36  
101838211115299 外国哲学 梁培根 324 235 70.21  
101838211114244 外国哲学 李孟文 316 242 70.19  
101838211100611 应用心理 涂崇玉 420 264 85.60  
101838211109759 应用心理 刘珍 395 265 82.73  
101838211106612 应用心理 赵博艺 393 262 82.09  
101838211100628 应用心理 丁菲 387 265 81.77  
101838211100634 应用心理 龙琪 386 264 81.52  
101838211100606 应用心理 刘力菊 377 263 80.31  
101838211114896 应用心理 李佩轩 376 230 75.79  
101838211100613 应用心理 孔婷 365 205 71.13  
101838211115228 应用心理 梁晴云 363 206 71.03  
101838211111220 应用心理 孙梓毓 353 264 77.56  
101838211112065 应用心理 肖健菁 353 273 78.76  
101838211115902 应用心理 纪人玮 352 228 72.64  
101838211112560 应用心理 孙晓卉 350 229 72.53  
101838211116273 应用心理 张晗 347 224 71.51  
101838211108589 应用心理 郭林怡 346 260 76.19  
101838211114135 应用心理 汤长平 341 180 64.92  
101838211115323 应用心理 单焱 341 175 64.25  
101838211110581 应用心理 胡鑫鑫 336 176 63.79  
101838211109111 应用心理 吴怡璇 334 185 64.75  
101838211110109 应用心理 马楚倩 334 181 64.21  
101838211108940 应用心理 李铜 332 254 73.71  
101838211114854 应用心理 李赛 303 188 61.43 士兵
101838211100590 应用心理学 丁一凡 431 282 89.32  
101838211106350 应用心理学 王方琳 417 271 86.17  
101838211105862 应用心理学 武筝 400 275 84.67  
101838211111312 应用心理学 朱珊 380 236 77.07  
101838211109204 应用心理学 王春蕾 375 238 76.73  
101838211100589 应用心理学 赵英男 370 270 80.40  
101838211114251 应用心理学 耿豪爽 368 260 78.83  
101838211107177 应用心理学 刘琳 362 242 75.71  
101838211108229 应用心理学 杨紫豪 361 275 79.99  
101838211115942 应用心理学 杨扬 359 238 74.81  
101838211108059 应用心理学 孙杨 357 273 79.24  
101838211112213 应用心理学 尚萌萌 348 233 72.83  
101838211112657 应用心理学 张婕 348 244 74.29  
101838211111774 应用心理学 聂莉 345 231 72.20  
101838211100577 应用心理学 郭锏壑 345 228 71.80  
101838211113173 应用心理学 葛畅 340 213 69.20  
101838211116067 应用心理学 袁紫微 324 197 65.15 士兵
101838211106228 中国哲学 初航 368 267 79.76  
101838211111187 中国哲学 徐文殊 365 248 76.87  
101838211109661 中国哲学 辛月 359 239 74.95  
101838211111281 中国哲学 张丹琼 348 255 75.76  
101838211113925 中国哲学 万建 342 262 75.97  
101838211116311 中国哲学 马小燕 330 257 73.87 少民
101838211114274 宗教学 王晓芳 354 275 79.15  

 

 

 

Baidu
sogou